{# Só renderiza quando `page` está no contexto — views servidas pelo Wagtail
sempre passam isso; views Django comuns (Ouvidoria/e-SIC/Fale Conosco) não
têm `page`, então este include fica silenciosamente vazio pra elas. #}
Relatório estatístico da LAI (e-SIC) — 2026
Base legal: Lei 12.527/2011, art. 30, III. Contagens com menos de 5 pedidos num mesmo mês são exibidas como "menos de 5", não o número exato.
Pedidos de informação
Prazo médio de resposta no ano: sem dado
| Mês | Recebidos | Atendidos | Indeferidos | Órgão não possui | Pendentes | Prazo médio (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Recursos
| Instância | Interpostos | Deferidos | Indeferidos | Parcialmente deferidos | Pendentes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª instância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª instância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |